======================================================
MUDANÇAS ACEITAS:
Arizona Nuclears - Evan Turner para SG/SF
Big Bangers - Kelly Olynyk para PF/C
Jpa Kissflowers - Goran Dragic para PG/SG, Giannis Antentokounmpo para SG/SF e Jared Dudley para SG/SF
Juazeiro Red Bulls - Pablo Prigioni para PG/SG, Iman Shumpert para SG/SF, Carlos Delfino para SG/SF e Manu Ginobili para SG/SF
Knight of The Sun - Kawhi Leonard para SF/PF
T-Wolves Crew - Carmelo Anthony para SF/PF
Pinheiros Panters - Kris Middleton para SF/PF
San Jose Eagles - Tony Snell para SG/SF e Wesley Johnson para SG/SF
Shohoku Kanagawa - Aaron Brooks para PG/SG
======================================================
PEDIDOS REJEITADOS:
Não houve.
sexta-feira, 25 de julho de 2014
quinta-feira, 17 de julho de 2014
Draft de Rookies 2014 - DL Fantasy
Vamos iniciar a seleção dos jovens talentos para a próxima temporada do DL Fantasy.
O Draft terá início a partir das 0hs do horário de Brasília. E cada equipe terá o prazo de 24 horas para a sua escolha na 1ª rodada. (Caso não possa estar on-line no momento da escolha, pode deixar lista com o possível escolhido)
O Draft foi finalizado e os novos talentos já estão se juntando a seus elencos, para a disputa da temporada.
O Draft terá início a partir das 0hs do horário de Brasília. E cada equipe terá o prazo de 24 horas para a sua escolha na 1ª rodada. (Caso não possa estar on-line no momento da escolha, pode deixar lista com o possível escolhido)
O Draft foi finalizado e os novos talentos já estão se juntando a seus elencos, para a disputa da temporada.
| 1ª RODADA | |||||||
| Time | Jogador | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | ||
| 1º | Divine Stove | Andrew Wiggins | SG/SF | 4.200.000 | 4.600.000 | 5.000.000 | 5.400.000 |
| 2º | Miami Barons | Jabari Parker | SF/PF | 3.800.000 | 4.100.000 | 4.400.000 | 4.700.000 |
| 3º | Knight of The Sun (via Campinas Monkeys) | Marcus Smart | PG | 3.400.000 | 3.700.000 | 4.000.000 | 4.300.000 |
| 4º | Knight of The Sun (via Pelotas Wolves) | Julius Randle | PF | 3.100.000 | 3.400.000 | 3.700.000 | 4.000.000 |
| 5º | Guardiões de Aracaju (via Shohoku Kanagawa) | Joel Embiid | C | 2.800.000 | 3.100.000 | 3.400.000 | 3.700.000 |
| 6º | P-Ongs (via Juazeiro Red Bulls) | Dante Exum | PG/SG | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.100.000 | 3.400.000 |
| 7º | Knight of The Sun | Noah Vonleh | PF/C | 2.300.000 | 2.600.000 | 2.900.000 | 3.200.000 |
| 8º | Arizona Nuclears | Aaron Gordon | PF | 2.100.000 | 2.400.000 | 2.700.000 | 3.000.000 |
| 9º | Knight of The Sun (via Kaloré Hurricane) | Gary Harris | SG | 1.900.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 2.800.000 |
| 10º | Londrina Ball Hogs | Nik Stauskas | SG | 1.800.000 | 2.100.000 | 2.400.000 | 2.700.000 |
| 11º | Cuiabá Lions | Doug McDermott | SF/PF | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.100.000 | 2.300.000 |
| 12º | Rio Fogo (via San Jose Eagles) | Elfrid Payton | PG | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.200.000 |
| 13º | P-Ongs | Dario Saric | SF/PF | 1.500.000 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.100.000 |
| 14º | Big Bangers | Zach LaVine | SG | 1.450.000 | 1.650.000 | 1.850.000 | 2.050.000 |
| 15º | Rio Fogo | T.J. Warren | SF/PF | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.000.000 |
| 16º | Santos White Fishes | Shabazz Napier | PG | 1.350.000 | 1.550.000 | 1.750.000 | 1.950.000 |
| 17º | Guardiões de Aracaju (via Los Angeles Spicers) | Mitch McGary | C | 1.300.000 | 1.500.000 | 1.700.000 | 1.900.000 |
| 18º | Rio Fogo (via Pinheiros Panters) | Kyle Anderson | SF | 1.250.000 | 1.450.000 | 1.650.000 | 1.850.000 |
| 19º | Saint Lawrence Bobcats | Jordan McRae | SG | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.800.000 |
| 20º | Pinheiros Panters (via Guardiões de Aracaju) | Bruno Caboclo | SF | 1.150.000 | 1.350.000 | 1.550.000 | 1.750.000 |
| 2ª RODADA | |||||||
| Time | Jogador | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | ||
| 21º | Divine Stove | Tyller Ennis | PG | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.600.000 |
| 22º | Juazeiro Red Bulls (via Miami Barons) | James Young | SG/SF | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.600.000 |
| 23º | Rio Fogo (via Campinas Monkeys) | Adreian Payne | PF | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.600.000 |
| 24º | Pelotas Wolves | Jarnell Stokes | PF | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.600.000 |
| 25º | San Jose Eagles (via Shohoku Kanagawa) | Rodney Hood | SF | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.600.000 |
| 26º | Shohoku Kanagawa (via Juazeiro Red Bulls) | Jordan Clarkson | PG/SG | 950.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.550.000 |
| 27º | Campinas Monkeys (via Knight of The Sun) | Bogdan Bogdanovic | SG | 950.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.550.000 |
| 28º | Arizona Nuclears | K.J. McDaniels | SF | 950.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.550.000 |
| 29º | Pinheiros Panters (via Kaloré Hurricane) | DeAndre Daniels | SF | 950.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.550.000 |
| 30º | Cuiabá Lions (via Londrina Ball Hogs) | P.J. Hairston | SG | 950.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.550.000 |
| 31º | Cuiabá Lions | Spencer Dinwiddie | SG | 900.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.400.000 |
| 32º | San Jose Eagles | Jusuf Nurkic | C | 900.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.400.000 |
| 33º | P-Ongs | Thanasis Antetokounmpo | SF | 900.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.400.000 |
| 34º | Big Bangers | Jordan Adams | SG | 900.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.400.000 |
| 35º | Campinas Monkeys (via Rio Fogo) | Johnny O'Bryant | PF/C | 900.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.400.000 |
| 36º | Pinheiros Panters (via Santos White Fishes) | Russ Smith | PG | 850.000 | 950.000 | 1.150.000 | 1.300.000 |
| 37º | Guardiões de Aracaju (via Los Angeles Spicers) | James Ennis | SF | 850.000 | 950.000 | 1.150.000 | 1.300.000 |
| 38º | San Jose Eagles (via Pinheiros Panters) | Walter Tavares | C | 850.000 | 950.000 | 1.150.000 | 1.300.000 |
| 39º | Juazeiro Red Bulls (via Saint Lawrence Bobcats) | Nick Johnson | SG | 850.000 | 950.000 | 1.150.000 | 1.300.000 |
| 40º | Pinheiros Panters (via Guardiões de Aracaju) | Clint Capela | PF/C | 850.000 | 950.000 | 1.150.000 | 1.300.000 |
Desejamos boa sorte, e uma ótima temporada a todos integrantes do DL Fantasy!
DL FANTASY
Assinar:
Comentários (Atom)