O Draft terá início a partir das 18hs deste domingo (19/07). E cada equipe terá o prazo de 24 horas para a sua escolha na 1ª rodada, podendo ser feita a escolha pelo grupo do Whatsapp ou por e-mail. (Caso não possa estar on-line no momento da escolha, pode deixar lista com o possível escolhido)
| 1ª RODADA | |||||||
| Time | Jogador | POS | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | |
| 1º | Guardiões de Aracaju (via Goiânia Timberwolves) | Karl-Anthony Towns | PF/C | 4.300.000 | 4.700.000 | 5.100.000 | 5.600.000 |
| 2º | Natal Santa Claus (via Rio Fogo) | Jahlil Okafor | C | 4.000.000 | 4.400.000 | 4.800.000 | 5.300.000 |
| 3º | Ceará Steamrollers (via T-Wolves Crew) | D'Angelo Russell | PG/SG | 3.700.000 | 4.100.000 | 4.500.000 | 5.000.000 |
| 4º | Guardiões de Aracaju (via Shohoku Kanagawa) | Kristaps Porzingis | PF | 3.400.000 | 3.800.000 | 4.200.000 | 4.700.000 |
| 5º | Divine Stove | Emmanuel Mudiay | PG | 3.100.000 | 3.500.000 | 3.900.000 | 4.400.000 |
| 6º | San Jose Eagles (via Miami Barons) | Justise Winslow | SF | 2.800.000 | 3.200.000 | 3.600.000 | 4.100.000 |
| 7º | San Jose Eagles | Myles Turner | C | 2.600.000 | 3.000.000 | 3.400.000 | 3.900.000 |
| 8º | Rio Fogo (via Natal Santa Claus) | Stanley Johnson | SF | 2.400.000 | 2.800.000 | 3.200.000 | 3.700.000 |
| 9º | Guardiões de Aracaju (via Kaloré Hurricane) | Mario Hezonja | SG | 2.200.000 | 2.600.000 | 3.000.000 | 3.500.000 |
| 10º | Cuiabá Lions | Willie Cauley-Stein | C | 2.000.000 | 2.400.000 | 2.800.000 | 3.300.000 |
| 11º | Los Angeles Spicers | Kelly Oubre | SF | 1.900.000 | 2.300.000 | 2.700.000 | 3.200.000 |
| 12º | Ceará Steamrollers (via Campinas Monkeys) | Bobby Portis | PF | 1.800.000 | 2.200.000 | 2.600.000 | 3.100.000 |
| 13º | Guardiões de Aracaju (via Salvador Black Belts) | Devin Booker | SG | 1.700.000 | 2.100.000 | 2.500.000 | 3.000.000 |
| 14º | Londrina Ball Hogs | Jerian Grant | PG | 1.600.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 2.900.000 |
| 15º | JPA Kissflowers | Frank Kaminsky | PF | 1.500.000 | 1.900.000 | 2.300.000 | 2.800.000 |
| 16º | Ceará Steamrollers | Montrezl Harrell | PF | 1.400.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 2.700.000 |
| 17º | Natal Santa Claus (via P-Ongs) | Trey Lyles | PF | 1.350.000 | 1.750.000 | 2.150.000 | 2.650.000 |
| 18º | Santos White Fishes | Cameron Payne | PG | 1.300.000 | 1.700.000 | 2.100.000 | 2.600.000 |
| 19º | P-Ongs (via Guardiões de Aracaju) | Sam Dekker | SF | 1.250.000 | 1.650.000 | 2.050.000 | 2.550.000 |
| 20º | Santos White Fishes (via Arizona Nuclears) | Rondae Hollis Jefferson | SF | 1.200.000 | 1.600.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
| 2ª RODADA | |||||||
| Time | Jogador | POS | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | |
| 21º | Ceará Steamrollers (via Goiânia Timberwolves) | Rashad Vaughn | SG | 1.100.000 | 1.400.000 | 1.750.000 | 2.200.000 |
| 22º | Shohoku Kanagawa | Justin Anderson | SF | 1.100.000 | 1.400.000 | 1.750.000 | 2.200.000 |
| 23º | T-Wolves Crew | Tyus Jones | PG | 1.100.000 | 1.400.000 | 1.750.000 | 2.200.000 |
| 24º | Natal Santa Claus (via Rio Fogo) | R.J. Hunter | SG | 1.100.000 | 1.400.000 | 1.750.000 | 2.200.000 |
| 25º | Salvador Black Belts (via Divine Stove) | Jarell Martin | SF/PF | 1.100.000 | 1.400.000 | 1.750.000 | 2.200.000 |
| 26º | Ceará Steamrollers (via Miami Barons) | Kevon Looney | PF | 1.000.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.000.000 |
| 27º | Natal Santa Claus (via San Jose Eagles) | Delon Wright | PG | 1.000.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.000.000 |
| 28º | Natal Santa Claus | Jordan Mickey | PF/C | 1.000.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.000.000 |
| 29º | Shohoku Kanagawa (via Kaloré Hurricane) | Joseph Young | PG/SG | 1.000.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.000.000 |
| 30º | Cuiabá Lions | Ryan Boatright | PG | 1.000.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.000.000 |
| 31º | Los Angeles Spicers | Andrew Harrison | PG | 950.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 1.850.000 |
| 32º | Campinas Monkeys | Terry Rozier | PG | 950.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 1.850.000 |
| 33º | Natal Santa Claus (via Salvador Black Belts) | Cedi Osman | SF | 950.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 1.850.000 |
| 34º | Londrina Ball Hogs | Rakeem Christmas | PF/C | 950.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 1.850.000 |
| 35º | Shohoku Kanagawa (via JPA Kissflowers) | Branden Dawson | PF | 950.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 1.850.000 |
| 36º | Campinas Monkey's (via Ceará Steamrollers) | Jonathan Holmes | SF/PF | 900.000 | 1.100.000 | 1.350.000 | 1.700.000 |
| 37º | Londrina Ball Hogs (via P-Ongs) | Chris McCulough | PF | 900.000 | 1.100.000 | 1.350.000 | 1.700.000 |
| 38º | Santos White Fishes | Anthony Brown | SF | 900.000 | 1.100.000 | 1.350.000 | 1.700.000 |
| 39º | Goiânia Timberwolves (via Guardiões de Aracaju) | Nikola Milutinov | C | 900.000 | 1.100.000 | 1.350.000 | 1.700.000 |
| 40º | Santos White Fishes (via Arizona Nuclears) | Dakari Johnson | C | 900.000 | 1.100.000 | 1.350.000 | 1.700.000 |
Desejamos boa sorte, e uma ótima temporada a todos integrantes do DL Fantasy!
DL FANTASY